El Nuevo Concejo
Después de las elecciones de Octubre pasado, el Honorable Concejo Deliberante cambio a varios miembros a causa de los votos de los ciudadanos sanisidrenses.
Hubo fuerzas que perdieron, otras salieron iguales y algunas ganaron bancas
Las fuerzas que se pueden considerar que ganaron en el reparto de las bancas fueron Acción Vecinal San Isidroy el Partido Justicialista - Frente Para La Victoria. Por el oficialismo ingresaron Elvira Ares, María Ines Heidenreich, Carlos Spallasso y Esther Fandiño. Por su parte por el Frente Para la Victoria se consagraron ediles Fabian Brest, Carlos Bringas y Jacqueline Girassolli. Esta ultima fuerza política es la primera minoría en el recinto con cinco Concejales. Por su parte AVSID quedo con ocho ediles propias. Andres Rolon (Bloque Convergencia Federal) y los peroniostas Pablo Fontanet y Carlos Bologna (Bloque Peronismo por San Isidro) actúan en interbloque con el bloque oficialista.Además esta el unibloque de Esther Fandiño (Unidos por San Isidro).
Por su parte el GEN mantuvo la banca que antes ocupaba Abel Sanchez Negrete que ahora la ocupa Florencia Longo. El socialismo vuelve al recinto después de mas de cincuenta años de la mano de Fernando Pose (Bloque FAP). En las elecciones fueron con el GEN pero a la hora de armar el bloque legisltivo no hubo acuerdo y se separaron.
El Partido que perdió fue la Coalición Cívica - ARI que renovaba la banca de Sillvana Oronel y no pudo retenerla. Al igual que Convocacion que defendia la banca que en un principio era de Martín Muñiz (Pro) y que ante la renuncia de este le quedo a Cervetto (ConVocacion Por San Isidro)
Asi quedaron los bloques y sus integrantes por estos dos años hasta una nueva eleccion
Integran el Poder Legislativo de San Isidro | |||
Julia Rita Kuzis | Presidente | 4512-3365 / 3366 / 3257 / 3253 / Fax 3367 / 3384 | |
Andrés Rolón | Vice presidente 1º | 4512-3254 / 3275 | |
Leandro Martín | Vice presidente 2º | 4512-3383 | |
José María Amado | Secretario | 4512-3212 | |
César Conde | RR.PP. | 4512-3397 | |
Secretaría H.C.D. | 4512-3249 | ||
Recepción | 4512-3336 | ||
Biblioteca | 4512-3258 | ||
Dto. Sistemas | 4512-3382 | ||
Bloque ACCION VECINAL SAN ISIDRO ES DISTINTO | |||
Carlos Castellano | Presidente | 4512-3250 / 3308 / 3372 / Fax 2801 | |
Julia Rita Kuzis | Concejal | 4512-3250 / 3308 | |
Alfredo Laguzzi | Concejal | 4512-3304 / 3369 | |
Juana Posse | Concejal | jposse@sanisidro.gov.ar | 4512-3380 |
Elvira Ares | Concejal | 4512-3379 | |
Margarita Pinedo | Concejal | mpinedo@sanisidro.gov.ar | 4512-3399 |
María Inés Heidenreich | Concejal | 4512-3375 | |
Carlos Spallasso | Concejal | cspallasso@sanisidro.gov.ar | 4512-3318 |
Bloque CONVERGENCIA FEDERAL | |||
Andrés Rolón | Presidente | 4512-3254 | |
Secretaría | 4512-3254 | ||
Bloque UNIÓN CÍVICA RADICAL | |||
Jorge Álvarez Nuñez | Presidente | jalvarez@sanisidro.gov.ar | 4512-3371 |
Bloque UNIDOS POR SAN ISIDRO | |||
Ester Fandiño | Presidente | 4512-3252 | |
Secretaría | 4512-3376 | ||
Bloque FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | |||
Florencia A. Longo | Presidente | 4512-3370 | |
Bloque FAP (PS-LS-UP) | |||
Fernando Pose | Presidente | 4512-3303 | |
Bloque PERONISMO POR SAN ISIDRO | |||
Pablo Fontanet | Presidente | pfontanet@sanisidro.gov.ar | 4512-3344 |
Carlos Bologna | Concejal | 4512-3381 | |
Secretaría | 4512-3305/3396 | ||
Bloque PERONISTA | |||
Aurora Bastidas | Presidente | 4512-3324 | |
Bloque CONVOCACIÓN POR SAN ISIDRO | |||
Marcos Hilding Ohlsson | Presidente | mhildingohlsson@sanisidro.gov.ar | 4512-3374 |
Secretaría | 4512-3376 | ||
Bloque FRENTE COALICIÓN CIVICA - ARI | |||
Ricardo Aragona | Presidente | raragona@sanisidro.gov.ar | 4512-3295 |
Bloque PARTIDO JUSTICIALISTA – FRENTE PARA LA VICTORIA DE SAN ISIDO | |||
Santiago Cafiero | Presidente | scafiero@sanisidro.gov.ar | 4512-3394 |
Jacqueline Girassolli | Vicepresidente | 4512-3373 | |
Leandro Martín | Concejal | 4512-3383 | |
Fabián Brest | Concejal | 4512-3306 | |
Carlos Bringas | Concejal | 4512-3251 | |
Bloque AGRUPACIÓN CIUDADANA SAN ISIDRO | |||
Pablo Chamatrópulos | Presidente | pchamatropulos@sanisidro.gov.ar | 4512-3326 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario